| Produktname | CAS-Nr. | Assay / Standard / Dokumente |
| API: |
||
| Abacavirsulfat | 188062-50-2 | 98% auf |
| Acarbose | 56180-94-0 | 98,5 % höher |
| Allopurinol | 315-30-0 | 99 % höher / USP/BP/EP |
| Alogliptin Benzoat | 850649-62-6 | Medizingrad/99 % min/PMDA/DMF |
| Amiodaron | 19774-82-4 | |
| Amphotericin B | 1397-89-3 | ≥750 μg/mg/USP |
| Apixaban | 503612-47-3 | |
| Apremilast | 608141-41-9 | 99% auf |
| Atomoxetinhydrochlorid | 82248-59-7 | |
| Atracuriumbesilat | 64228-81-5 | USP |
| Azathioprin | 446-86-6 | |
| Azilsartan | 147403-03-0 | 99 % höher / JP / GMP -Details |
| Betamethasondipropionat | 5593-20-4 | USP37 |
| Betamethasonvalerat | 2152-44-5 | USP / GMP |
| Brivaracetam | 357336-20-0 | |
| Budesonid | 51333-22-3 | EP8.0 / GMP / DMF |
| Capecitabin | 154361-50-9 | USP34 -Details |
| Carmustin | 154-93-8 | 96%-102% Details |
| Ceftiofur-Natrium | 104010-37-9 | Einzelheiten |
| Celecoxib | 169590-42-5 | 99 % min. / USP/ EP / GMP-Anwendung / PMDA / DMF |
| Chlortetracyclin | 57-62-5 | |
| Clarithromycin-Geschmack maskiert | 81103-11-9 | |
| Clopidogrel Besilat | 7744256-69-0 | 99 % aufwärts, DMF+WC |
| Clozapin | 5786-21-0 | |
| Colistimethat-Natrium | 8068-28-8 | |
| Dabigatranetexilat | 211915-06-9 | |
| Daclatasvir | 1009119-65-6 | |
| Dapagliflozin | 461432-26-8 | 99 % min. / GMP-Anwendung / PMDA / DMF |
| Dasatinib | 302962-49-8 | USP26, EP VI / GMP DMF -Details |
| Desmopressin | 16679-58-6 | |
| Didanosin | 69655-05-6 | |
| Diosmin Hesperidin 90:10 Pulver | 208-289-7 | EP8.0 |
| Donepezil | 120014-06-4 | |
| Donepezilhydrochlorid | 110119-84-1 & 120011-70-3 | 99 % nach oben / GMP |
| Doxorubicinhydrochlorid | 25316-40-9 | |
| Edoxaban | 480449-70-5 | |
| Empagliflozin | 864070-44-0 | |
| Emtricitabin | 143491-57-0 | 99 % nach oben, DMF, FDA (null Fehler) Details |
| Entecavir | 142217-69-4 | 96 % höher |
| Eptifibatid | 188627-80-7 | Mindestens 99 % / FDA / DMF |
| Esomeprazol-Magnesium-Trihydrat | 217087-09-7 | 99 % aufwärts, EP9.0, CEP- Details |
| Exemestan | 107868-30-4 | |
| Ezetimib | 163222-33-1 | 98 % mehr / GMP |
| Febantel | 58306-30-2 | EP / Veterinär-GMP |
| Febuxostat | 144060-53-7 | |
| Fenofibrat | 49562-28-9 | 99 % höher / USP/BP/EP |
| Fluoxetinhydrochlorid | 56296-78-7 | USP / EP |
| Fluralaner | 864731-61-3 | |
| Fusidinsäure | 6990-06-3 | 97,5 % mehr / EP |
| Galantamin | 510-77-0 | |
| Galantaminhydrobromid | 1953-04-4 | Medizingrad/min. 99 %/PMDA/GMP/DMF |
| Ganciclovir | 82410-32-0 | USP |
| Gemcitabinhydrobromid | 122111-03-9 | Einzelheiten |
| Gliclazid | 21187-98-4 | BP2017 |
| Griseofulvin | 126-07-8 | 99 % höher / USP/BP/EP |
| HMB-Ca | 135236-72-5 | |
| Hydrocortison | 50-23-7 | EP8 / USP37 -Details |
| Hydrocortisonacetat | 50-03-1 | EP8 / USP37 |
| Hydroxyharnstoff | 127-07-1 | |
| Imatinibmesylat | 220127-57-1 | Einzelheiten |
| Ipratropiumbromid | 22254-24-6 | |
| Irbesartan | 138402-11-6 | EP / USP |
| Eisen Saccharose | 8047-67-4 | DMP/GMP |
| Ketanserin | 74050-98-9 | 99 % höher / EP |
| Ketoconazol | 65277-42-1 | USP / Medizingrad / UN2811 Klasse 6.1, PGIII |
| Lacosamid | 175481-36-4 | |
| Lamivudin | 134678-17-4 | 99 % aufwärts, USP |
| Lenalidomid | 191732-72-6 | 98 % mehr, USP/BP -Details |
| Lenvatinib | 857890-39-2 | 99 % mehr/EP |
| Letrozol | 112809-51-5 | Einzelheiten |
| Levetiracetam | 102767-28-2 | Medizingrad / 99 % min / USP / GMP / PMDA / DMF |
| Levonorgestrel | 797-63-7 | |
| Linagliptin | 668270-12-0 | Medizingrad /99 % min./GMP-Anwendung/PMDA/DMF |
| Lopinavir | 192725-17-0 | USP -Details |
| Losartan Kalium | 124750-99-8 | USP -Details |
| Medroxy Progesteron 17-Acetat | 71-58-9 | |
| Mefenaminsäure | 61-68-7 | |
| Metforminhydrochlorid | 1115-70-4 | 98,5 % höher, EP/USP/BP -Details |
| Miglitol | 72432-03-2 | 98 % höher / JP |
| Mildronate | 76144-81-5 | 99 % mehr/EP |
| Mirtazapin | 85650-52-8 | USP |
| Mupirocin | 12650-69-0 | 99 % aufwärts, GMP- Details |
| Nepafenac | 78281-72-8 | 98,5 % mehr / EP |
| Nifuratel | 4936-47-4 | |
| Obeticholsäure | 459789-99-2 | |
| Olaparib | 763113-22-0 | |
| Olmesartanmedoxomil | 144689-63-4/ 144689-78-1 | |
| Ondansetron HCl | 103639-04-9 | |
| Orlistat | 96829-58-2 | USP37 / 98,5 % |
| Oseltamivir-Phosphat | 204255-11-8 | 99 % mehr Details |
| Oxaliplatin | 61825-94-3 | Einzelheiten zu EP7.2 |
| Paclitaxel | 33069-62-4 | 99 % höher, USP34, GMP, DMF- Details |
| Paroxetinhydrochlorid | 78246-49-8 | EP |
| Pemetrexed-Dinatrium | 357166-30-4 | Medizingrad / 99 % min |
| Penciclovir | 39809-25-1 | GMP/ 99 % höher |
| Perindopril | 107133-36-8 | 99 % höher / EP |
| Pimavanserin | 706779-91-1 | |
| Pimobendan | 74150-27-9 | 98 % mehr EP/CEP |
| Pitavastatin-Kalzium | 147526-32-7 | JP / GMP / 99 % höher |
| Polikresulen | 101418-00-2 | Flüssigkeit 45%-55% |
| Polymyxin B-Sulfat | 1405-20-5 | 6500 IE/mg, USP -Details |
| Povidon Jod | 25655-41-8 | |
| Prednisolon | 50-24-8 | EP8/USP38/BP2014 |
| Pregabalin | 148553-50-8 | |
| Progesteron | 57-83-0 | USP37/EP |
| Propranolol | 318-98-9 | |
| Rabeprazole Natrium magensaftresistente Kapseln | 117976-90-6 | GMP / DMF |
| Rebamipid | 90098-04-7 | 99 % höher / USP/JP/GMP/DMF |
| Remdesivir | 1809249-37-3 | |
| Rifampicin | 13292-46-1 | |
| Ritonavir | 155213-67-5 | USP, GMP -Details |
| Rivaroxaban Form I | 366789-02-8 | USP/EP WC+DMF D90 < 10um Einzelheiten |
| Ropivacain | 84057-95-4 | |
| Rosuvastatin Calcium | 147098-20-2 | EP / GMP |
| Sitagliptin | 486460-32-6 | 98,5 % mehr Details |
| Sitagliptinphosphat | 654671-78-0/ 654671-77-9 | |
| Sofosbuvir | 1190307-88-0 | 99 % höher durch HPLC |
| Solifenacinsuccinat | 242478-38-2 | |
| Spironolacton | 52-01-7 | EP8 / USP38- Details |
| Sulfadimidin-Natrium | 1981-58-4 | |
| Telmisartan | 144701-48-4 | EP / USP |
| Tenofoviralafenamidfumarat / TAF | 1392275-56-7 | DMF, für F&E-Zwecke Details |
| Tenofovirdisoproxilfumarat | 202138-50-9 | 99 % höher / USP / GMP |
| Thymopentin | 69558-55-0 | 99 % mehr Details |
| Tofacitinib Citrat | 540737-29-9 | 99 % mehr Details |
| Tranexamsäure | 701-54-2 | 99 % min. / BP / JP |
| Trimethoprim | 738-70-5 | |
| Tulathromycin | 217500-96-4 | 95 % mehr, Vet-GMP- Details |
| Valganciclovir | 175865-60-8 | |
| Valnemulinhydrochlorid | 133868-46-9 | 96 % min, GMP, Lebensmittelqualität; Medizingrad |
| Valsartan | 137862-53-4 | EP/USP/JP |
| Vonoprazan Fumarat | 1260141-27-2 | 99 % min./GMP/PMDA/DMF-Details |
| Warfarin-Natrium | 129-06-6 | |
| Zidovudin | 30516-87-1 | USP / EP |
| Zink Bacitracin | 1405-89-6 | |
| Azithromycin-Geschmack maskiert | 83905-01-5 | |
| Pharmazeutisches Zwischenprodukt |
||
| Amikacin-Zwischenprodukt CBZ-L-HABA | 40371-50-4 | 99 % höher, NLT 99,0 % Details |
| Aripiprazol-Zwischenprodukte | 99 % höher durch HPLC | |
| Bortezomib-Zwischenprodukte | 99 % mind | |
| Dabigatran-Zwischenprodukte | 211914-50-0 | 99 % höher durch HPLC |
| Entecavir-Zwischenprodukt | 97 % höher | |
| Febuxostat-Zwischenprodukte | 161798-03-4/ 161798-01-2 | 98 % mind |
| M-Nitrobenzaldehyd | 99-61-6 | 99 % min Details |
| Nifuratel-Zwischenprodukt | 14359-97-8 | 99 % mehr Details |
| Olmesartan-Zwischenprodukt | 124750-51-2 144690-92-6 80841-78-7 144689-93-0 |
|
| O-Nitrobenzaldehyd | 552-89-6 | Einzelheiten |
| P-Hydroxybenzylalkohol | 623-05-2 | 99% auf |
| Pitavastatin-Kalzium-Zwischenprodukte | 147511-70-4 147489-06-3 |
99% auf |
| Rabeprazol-Natrium-Zwischenprodukte | 675198-19-3 117977-21-6 |
99% auf |
| Rosuvastatin-Calcium-Zwischenprodukte | 917805-74-4 | EP/99 % höher HPLC, S. Verunreinigungen<0,1 % Details |
| Rosuvastatin-Ethylester | 851443-04-4 | BP/EP/USP |
| Rosuvastatinmethylester | 147118-40-9 | 98 % höher durch HPLC |
| Rosuvastatin T-Butylaminsalz | 917805-74-4 | 99 % höher durch HPLC |
| Sartan-Zwischenstufe | 7148-03-0 114772-34-8 114772-54-2 124750-51-2 |
Einzelheiten |
| Silodosin-Zwischenprodukte | 239463-85-5 | |
| Telmisartan-Zwischenprodukt | 114772-38-2 152628-03-0 |
98 % mehr Details |
| Tert-Butyl Pitavastatin | 586966-54-3 | 99 % mind |
| Valsartan-Zwischenprodukt | 6306-52-1 | |
| Empagliflozin-Zwischenprodukt | 915095-94-2 | |
| Polypeptide |
||
| Argireline (Acetylhexapeptid-3) | 616204-22-9 | 98 % höher durch HPLC |
| Bivalirudin-Thrombin-Inhibitor | 128270-60-0 | 99% auf |
| Dinoprost Trometamol | 38562-01-5 | EP9.0, GMP, DMF |
| Goserelinacetat | 145781-92-6 | 99 % höher durch HPLC |
| Linaclotid | 851199-59-2 | 98 % mehr Details |
| Liraglutid | 204656-20-2 | Einzelheiten |
| Matrixyl (Palmitoyl-Pentapeptid-4) | 214047-00-4 | 98 % höher durch HPLC |
| Matrixyl 3000 (Pal-GHK:Pal-GQPR=2:1) | 95 % mehr Details | |
| Octreotidacetat | 83150-76-9 | Einzelheiten |
| Nonapeptid-1 | 158563-45-2 | 99 % mehr durch HPLC, Details zur kosmetischen Qualität |
| Prostaglandin-Reihe |
||
| (-)-Corey-Lactonbenzoat | 39746-00-4 | 98 % mehr Details |
| (-)-Corey-Lactondiol | 32233-40-2 | 0,98 |
| (-)-Corey-Lacton-P-Phenylbenzoat-Alkohol | 31752-99-5 | 99 % mehr Details |
| Alprostadil | 745-65-3 | USP26 / 99% mehr Details |
| Bimatoprost | 155206-00-1 | 99,5 % mehr durch HPLC- Details |
| Carboprost Tromethamin | 58551-69-2 | |
| D-Cloprostenol-Natrium | 62561-03-9 | 98 % nach oben, GMP, DMF- Details |
| Dinoprost Tromethamin | 38562-01-5 | Einzelheiten |
| Dinoprost/Prostaglandin F2A | 551-11-1 | |
| DL-Cloprostenol-Natrium | 55028-72-3 | 98 % nach oben, GMP, DMF- Details |
| Isopropylcloprostenat | 157283-66-4 | |
| Latanoprost | 130209-82-4 | 99 % mehr Details |
| Lubiproston | 333963-40-9 | 99% auf |
| Prostagladin E1 | 14152-28-4 | |
| Tafluprost | 209860-87-7 | |
| Tafluprost Ethylamid | 1185851-52-8 | |
| Travoprost | 157283-68-6 | USP32 -Details |
| Altrenogest | 850-52-2 | 99,5 % mehr, EU-GMP, DMF- Details |
| Kosmetische Rohstoffe |
||
| 2,3-Dimercaptobernsteinsäure | 304-55-2 | 98 % gestiegen / CP2015 |
| Aa2G/Ascorbylglucosid | 129499-78-1 | |
| Alle Trans-Retinal | 116-31-4 | 98 % mehr Details |
| Azelainsäure | 123-99-9 | 99 % mehr Details |
| Carbomer 980/940 | 9003-01-4 | 99 % mehr Details |
| Citicolin Natrium | 33818-15-4 | 99 % höher / CP2010 / GMP |
| Kupferpeptid / GHK-Cu | 49557-75-7 | 98 % mehr Details |
| D-Pantethin | 16816-67-4 | 50 % mehr / Lebensmittelqualität |
| Ectoin | 96702-03-3 | 99% auf |
| Epidermaler Wachstumsfaktor/rhEGF | 62253-63-8 | 1,0x10 7 IE/mg aufwärts Details |
| Guaiazulen | 489-84-9 | 99,9 % mehr Details |
| Lactobionsäure | 96-82-2 | 98,5 % mehr, EP- Details |
| L-Cystein-Basis | 52-90-4 | 98 % höher / AJI92 / USP |
| Magnesium L-Theorat | 778571-57-6 | GMP / Lebensmittelqualität |
| Maltobionsäure | 534-42-9 | |
| Minoxidil | 38304-91-5 | USP / GMP- Details |
| Natürliches Kreosot | 8021-39-4 | 98 % mehr, JP14/BPC1959 -Details |
| Nonapeptid-1 | 158563-45-2 | |
| O-Cymen-5-ol | 39660-61-2 | 99 % aufwärts, GMP- Details |
| Palmitoyl-GQPR/Palmitoyl-Tetrapeptid-3 | 57773-63-4 | 98 % mehr Details |
| Pterostilben | 537-42-8 | 99 % mehr HPLC |
| Natriumhyaluronat | 9067-32-7 | 99 % mehr Details |
| Hyperventilieren | 9054-89-1 | 1000U/mg-3000U/mg / Lebensmittelqualität |
| Syn-AKE (β-Ala-Pro-Dab-NH-Bzl.HOAc) | 823202-99-9 | Einzelheiten |
| Syn-Coll (Palmitoyltripeptid-5) | 623172-56-5 | Einzelheiten |
| Teebaumöl | 68647-73-4 | 100% |
| Zink L-Carnosin | 107667-60-7 | |
| Natriumazulensulfonat | 6223-35-4 | 98,5 % mehr /JP/PMDA- Vorbereitungsdetails |
| Lebensmittel- und Gesundheitsergänzungen |
||
| N-Acetyl-L-Carnosin | 56353-15-2 | 99 % mehr Details |
| 2,3-Dimercaptobernsteinsäure | 304-55-2 | 98 % gestiegen / CP2015 |
| Alle transretinalen | 116-31-4 | 98% auf |
| Alpha-GPC | 28319-77-9 | 99,7 % mehr, Details in Pharmaqualität/Lebensmittelqualität |
| Hühnerkollagen Typ II | 9064-67-9 | Essbare Qualität, Glykosaminoglykan 26 % höher |
| Citicolin Natrium | 33818-15-4 | 99 % höher / CP2010 / GMP |
| Coenzym Q10 | 303-98-0 | USP38/EP8.0 -Details |
| Dha-Algenöle und Dha-Ethylester | 75 %/95 %, HACCP, QS, FDA-zertifiziert | |
| D-Pantethin | 16816-67-4 | 50 % mehr / Lebensmittelqualität |
| L-Carnosin | 305-84-0 | 99 % mehr durch HPLC- Details |
| L-Cystein-Basis | 52-90-4 | 98 % höher / AJI92 / USP |
| L-Glutathion reduziert / GSH | 70-18-8 | 98 % mehr, USP / EP, Details mit hoher Dichte |
| Lycopin | 502-65-8 | 18 % Öl; 5 % Pulver |
| Magnesium L-Theorat | 778571-57-6 | GMP / Lebensmittelqualität |
| N-Acetylneuraminsäure | 131-48-6 | 99 % mehr Details |
| Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid / NAD | 58-84-9 | 98 % mehr Details |
| Nicotinamid-Mononukleotid / NMN | 1094-61-7 | 99 % mehr Details |
| Nicotinamid-Ribosid / NR | 1341-23-7 | 95 % höher |
| Omega-3-Öl | 8016-13-5 | DHA+EPA > 60 % |
| Palmitoylethanolamid/PEA | 544-31-0 | 98 % mehr Details |
| Pterostiben | 537-42-8 | 99 % mehr Details |
| Pyrrolochinolinchinon / PQQ | 72909-34-3 | 99 % mehr Details |
| S-Acetyl-L-Glutathion / SAG | 3054-47-5 | 98 % mehr Details |
| Hyperventilieren | 9054-89-1 | 1000U/mg-3000U/mg / Lebensmittelqualität |
| Vitamin K2 / MK-7 | 2124-57-4 | |
| Biotin | 58-85-5 | |
| Kräuterextrakt |
||
| Artemisia Argyi-Extrakt | Isocyanin 0,8 %–2,4 %; Kamille 0,25 % - 0,75 % Einzelheiten | |
| Heidelbeerextrakt | 84082-34-8 | 100 % bestehen 80 Mesh- Details |
| Desertliving Cistanche-Extrakt | Echinacosid 80% | |
| Diosmin | 520-27-4 | 99 % verfügbar, CEP, EP9- Details |
| Epimedium PE | 489-32-7 | Ikarin ≥ 98 % % |
| Echinacea Purpurea-Extrakt | Einzelheiten | |
| Ginkgo-Biloba-Extrakt | 90045-36-6 | USP, EP, CP, 36/10 = Flavone 36 % + Lactone 10 % Details |
| Ginseng-Extrakt | 90045-38-8 | 1~30 %HPLC; 80–90 % UV-Strahlung |
| Traubenkernextrakt | 84929-27-1 | 95 % mehr OPC |
| Grüntee-Extrakt Pulvertee Polyphenole 98% | 84650-60-2 | 100 % durch 80 Mesh- Details |
| Isoflavone in Soja | 574-12-9 | Gesamtsojaisoflavon 40 %, 80 % laut HPLC |
| Efeublatt-Extrakt | nsf-GMP, HACCP, Kosher, HALAL Details | |
| L-Sulforaphan | 4478-93-7 | 98 % mehr Details |
| Ringelblumenextrakt | 127-40-2 | Lutein 5-90% |
| Nervonsäure | 506-37-6 | 90 % mehr Details |
| Resveratrol | 501-36-0 | 50 %, 98 % höher |
| Rhodiola Rosea-Extrakt | Salidrosid 3-5%, Rosavins 3-5%, Rosavin 2% bis Details | |
| Salvia Miltiorrhiza PE | 90106-50-6 | Tanshinon IIA 10%-50% |
| Sägepalmenextrakt | 84604-15-9 | Fettsäure 25 %, 45 % nach GC |
| Stevia-Blattextrakt-Pulver Rebaudiosid A Ra 98% | 91722-21-3 | 100 % durch 80 Mesh- Details |
| Tripterygium Wilfordii-Extrakt / Leigongteng-Extrakt / Triptolid | 98 % mehr Details | |
| Nanoaktive Serie |
||
| Nanolift | 7732-18-5/123456-35-0 | Einzelheiten |
| Nanoaktive Alpha-Liponsäure (ALA) | 1077-28-7 | |
| Nanoaktives Astaxanthin | 472-61-7 | Einzelheiten |
| Nanoaktives Coenzym Q10 | 303-98-0 | |
| Nanoaktives Curcumin | 458-37-7 | |
| Nanoaktives Phenylethylresorcin (377) | 85-27-8 | |
| Nanoaktives Resveratrol (RES) | 501-36-0 | Einzelheiten |
| Nanoaktive Salicylsäure (SA) | 69-72-7 | |
| Nanoaktive Soja-Isoflavone (ISO) | 574-12-9 | Einzelheiten |
| Nanoaktives Tetrahydrocurcumin (THC) | 36062-04-1 | |